基本顧問契約を結んでいない場合においても、「決算申告書のみの作成」をお引き受けいたします。(※決算書作成の基礎となる帳簿書類の作成や領収書整理等の作業は含んでおりません)
料金については、下記の料金(すべて税込み)をご参照ください。なお、下記の料金は目安であり、実際には業種・事業規模・経理体制等をヒアリングした上で、両者協議のもと決定させて頂きます。ただし、決算申告書作成までの日数が足りない、基礎となる会計データの精度が低い、問い合わせの応答が芳しくないなど、申告期限までの業務遂行が困難であるとした場合は、お断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、こちらよりお問い合わせください。
・法人
売上 (年商) | 従業者数 | 仕訳件数 (年間) | 決算手数料 (法人税) | 決算手数料 (消費税) | 提出代行 書面(※) | 提出代行 電子申告(※) |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 2,000万円 | ~ 2名 | ~ 1,200件 | ¥110,000 ~ | ¥ 55,000 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
~ 5,000万円 | ~ 4名 | ~ 3,000件 | ¥198,000 ~ | ¥ 99,000 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
~10,000万円 | ~ 7名 | ~ 6,000件 | ¥275,000 ~ | ¥132,000 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
10,000万円 ~ | *** | *** | 要相談 | **** | **** | **** |
・個人 青色申告「事業所得(一般・農業)」
売上 (年商) | 従業者数 | 仕訳件数 (年間) | 決算手数料 (所得税) | 決算手数料 (消費税) | 提出代行 書面(※) | 提出代行 電子申告(※) |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 2,000万円 | ~ 2名 | ~ 100件 | ¥66,000 ~ | ¥33,000 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
~ 5,000万円 | ~ 4名 | ~ 250件 | ¥99,000 ~ | ¥49,500 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
~10,000万円 | ~ 7名 | ~ 500件 | ¥121,000 ~ | ¥60,500 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
10,000万円 ~ | *** | *** | 要相談 | **** | **** | **** |
・個人 青色申告「不動産所得」(不動産売買に伴う譲渡所得は除く)
賃料収入 | 部屋数 | 棟数 | 決算手数料 (所得税) | 決算手数料 (消費税) | 提出代行 書面(※) | 提出代行 電子申告(※) |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 1,000万円 | ~ 10室 | ~ 5棟 | ¥ 55,000 ~ | ¥ 0 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
~ 5,000万円 | ~ 50室 | ~ 25棟 | ¥165,000 ~ | ¥55,000 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
~10,000万円 | ~ 100室 | ~ 50棟 | ¥253,000 ~ | ¥99,000 ~ | ¥5,500 | ¥2,200 |
10,000万円 ~ | *** | *** | 要相談 | **** | **** | **** |
・個人 白色申告および青色申告(簡易帳簿による10万円控除)
年商500万円以下の場合に限り、所得税申告 44,000円・消費税申告 16,500円にてお引き受けいたします。